Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 1.070.421,04Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABEL SANTOS DA SILVA | 000.***.***-** | R$ 1.659,52 | R$ 224,07 | R$ 896,14 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACASSIA CORREIA DE SALES | 912.***.***-** | R$ 1.659,52 | R$ 222,08 | R$ 879,55 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILTON SANTOS SOUSA | 003.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 88,44 | R$ 66,00 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAYLE MATOS DE ANDRADE | 026.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 500,00 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILDES DA SILVA VIEIRA | 028.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 136,95 | R$ 605,00 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILDES FERREIRA LIMA SOUSA | 428.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 88,44 | R$ 66,00 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILTON VIANA DOS SANTOS | 045.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 882,50 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILSON DA SILVA VIEIRA | 891.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 105,27 | R$ 253,00 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 275.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 87,45 | R$ 55,00 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON DOS SANTOS | 989.***.***-** | R$ 1.560,00 | R$ 132,32 | R$ 93,60 | 2021/11 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página