Nome Credor : BRIONE VEICULOS LTDA
Número Empenho : 29102064
Data Empenho : 24/12/2021
Objeto : CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, NOVO, TIPO PICK-UP, O KM, DE CABINE DUPLA, COM TAMANHO E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMOS ESTIPULADOS NO TERMO REFERENCIAL, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 68.000,00
Total pagamentos : R$ 10.064.000,00
Subempenhos : 1
Unidade Orçamentária :
Função : 12
SubFunção : 361
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
1.1.1.1.1.19.05.00.0000016599-9 | 31 de dezembro de 2021 | 681 | R$ 68.000,00 | 123101 | TED |
Foram encontrados 148 resultados das pesquisas.